Getariako webguneawww.getaria.net
disminuir fuente ampliar fuente

Kirol emaitzak


Gipuzkoako batelen liga

XAKEA

Azken Jardunaldia:  5 . Jardunaldia - larunbata, 2010.eko otsailak 6
Etxekoa    TL       TV   Kanpokoa
GETARIAKO KETA  - ZARAUTZ E 
ANAITASUNA KAKUTE B  - SANTIKUTZ-LEGAZPI A 
SANTIKUTZ-LEGAZPI B  - ZARAUTZ D 
Sailkapena:
Pos.   Izena  Puntuak  Modif.Ptos.  Ptos.Def. 
1   SANTIKUTZ-LEGAZPI A 16   0   16  
2   ZARAUTZ D 14,5   0   14,5  
3   ANAITASUNA KAKUTE B 13   0   13  
4   GETARIAKO KETA 8,5   0   8,5  
5   SANTIKUTZ-LEGAZPI B 8   0   8  
6   ZARAUTZ E 0   0   0  


 

ARRAUNA

Gipuzkoako Batel Ligako bigarren jardunaldia jokatu zen Trintxerpen. Mutilei dagokionez etxekoek, Illunbek, lehenengo jardunaldian lortutako kadete eta jubenil mailako garaipenei eutsi zieten, ozta ozta. Kadete mailan, Illunbe eta Getaria segundo bakarrean sartu ziren eta jubenil mailan Illunbek eta San Pedrok lehia polita erakutsi zuten. Infantil mailan Pasai Donibanek irabazi zuen eta senior mailan Mutrikuk. Neskei dagokionez, lehia estua izan zen. Haurren mailan Hibaikak Tolosaldeari aurre hartu zion eta jubenil/senior mailan Tolosaldea aurrena iritsi zen eta segundo berean Pasai Donibane.

  Elkartea 1.
Ziaboga
Denbora Tartea Puntuak
   
 

 

 

 
Infantilak/Kadeteak Neskak
 

 

 

 
1 HIBAIKA 2:24 05:17,13   9
2 TOLOSALDEA "A" 2:24 05:19,00 0:01,87 8
3 GETARIA 2:28 05:26,30 0:09,17 7
4 SAN PEDRO 2:28 05:27,39 0:10,26 6
5 TOLOSALDEA "B" 2:29 05:30,04 0:12,91 5
6 TOLOSALDEA "C" 2:40 06:01,49 0:44,36 4
7 ILLUNBE A.E. 2:21 Kanporatua    
     
 

 

 
Infantilak Mutilak
 

 

 

 
1 PASAI DONIBANE "A" 2:15 05:00,89   13
2 ORIO "A" 2:22 05:14,64 0:13,75 12
3 ILLUNBE 2:27 05:15,76 0:14,87 11
4 ZARAUTZ 2:26 05:18,25 0:17,36 10
5 ZUMAIAKO A.E. 2:27 05:28,73 0:27,84 9
6 HIBAIKA 2:28 05:32,18 0:31,29 8
7 HERNANI Mtxo. 2:28 05:32,84 0:31,95  
8 SAN PEDRO 2:32 05:35,38 0:34,49 7
9 ORIO "B" 2:30 05:41,76 0:40,87 6
10 GETARIA  2:37 05:43,91 0:43,02 5
11 TOLOSALDEA  2:41 05:56,37 0:55,48 4
12 PASAI DONIBANE "B" 2:34 05:57,19 0:56,30 3
13 UR JOKO 2:39 05:58,05 0:57,16 2
14 PASAI DONIBANE "C" 2:42 06:09,97 1:09,08 1
     
 

 

 
Kadeteak Mutilak  
 

 

 
1 ILLUNBE A.E. 3:13 06:33,31   18
2 GETARIA "A" 3:16 06:33,35 0:00,04 17
3 PASAI DONIBANE "B" 3:20 06:47,63 0:14,32 16
4 ZUMAIAKO 3:30 06:59,98 0:26,67 15
5 GETARIA "B" 3:32 07:06,48 0:33,17 14
6 HIBAIKA (Mtxo.) 3:36 07:14,23 0:40,92  
7 TOLOSALDEA  3:34 07:15,06 0:41,75 13
8 PASAI DONIBANE "C" 3:39 07:16,40 0:43,09 12
9 ZARAUTZ 3:36 07:19,56 0:46,25 11
10 HERNANI "B" 3:43 07:20,07 0:46,76 10
11 PASAI DONIBANE "A" 3:39 07:22,87 0:49,56 9
12 UR JOKO "A" 3:37 07:23,08 0:49,77 8
13 HERNANI "A" 3:45 07:24,08 0:50,77 7
14 GETARIA "C" 3:39 07:25,44 0:52,13 6
15 SAN PEDRO "B" 3:46 07:29,58 0:56,27 5
16 SAN PEDRO "A" 3:42 07:29,81 0:56,50 4
17 GETARIA "D" 3:52 07:54,02 1:20,71 3
     
 
 
 
Jubenilak/Seniorrak Neskak  
 
 
 
1 TOLOSALDEA  4:28 08:49,51   11
2 PASAI DONIBANE "A" 4:30 08:50,03 0:00,52 10
3 ZUMAIAKO A. E. "B" 4:23 08:51,63 0:02,12 9
4 ZUMAIAKO A.E. "A" 4:27 08:54,71 0:05,20 8
5 GETARIA "A" 4:40 09:12,49 0:22,98 7
6 ORIO "A" j 4:32 09:14,51 0:25,00 V
7 HIBAIKA  4:38 09:18,22 0:28,71 6
8 PASAI DONIBANE "B" j 4:39 09:19,96 0:30,45 IV
9 SAN PEDRO j 4:47 09:23,18 0:33,67 III
10 KIRIKO 4:58 09:36,11 0:46,60 5
11 UR JOKO j 4:58 10:06,35 1:16,84 II 
12 HERNANI 5:14 10:19,27 1:29,76 4
     
 
 
 
Jubenilak Mutilak  
 
 
 
1 ILLUNBE A.E. 4:01 08:11,77   18
2 SAN PEDRO 4:10 08:12,95 0:01,18 17
3 TOLOSALDEA "A" 4:12 08:17,14 0:05,37 16
4 ZUMAIAKO A.E. 4:07 08:18,91 0:07,14 15
5 ZARAUTZ "B" 4:18 08:20,93 0:09,16 14
6 PASAI DONIBANE "B" 4:11 08:22,60 0:10,83 13
7 UR JOKO "B" 4:12 08:22,98 0:11,21 12
8 TOLOSALDEA "B" 4:12 08:34,20 0:22,43 11
9 PASAI DONIBANE "A" 4:21 08:36,99 0:25,22 10
10 ZARAUTZ "A" 4:24 08:46,77 0:35,00 9
11 UR JOKO "A" 4:30 09:00,25 0:48,48 8
12 PASAI DONIBANE "C" 4:28 09:01,24 0:49,47 7
13 HIBAIKA  4:41 09:33,48 1:21,71 6
     
 
 
 
Seniorrak Mutilak   
 
 
 
1 MUTRIKU 4:13 08:21,69   5
2 KIRIKO 4:27 08:51,58 0:29,89 4
3 HERNANI "A" 4:29 08:54,00 0:32,31 3
4 FORTUNA 4:42 09:06,91 0:15,33 2
5 HERNANI "B" 4:48 09:37,60 1:15,91 1


KETA Getariako futbol taldea

Azken Jardunaldia:  19 . Jardunaldia - larunbata, 2010.eko otsailak 6
Etxekoa    TL       TV   Kanpokoa
ILINTXA S.D.  - ANTZUOLA K.E. 
ZUMAIAKO F.T.  - LAGUN ONAK C.D. 
GETARIAKO KETA F.T.  - ELGOIBAR C.D. 
LAZKAO K.E.  - ANAITASUNA F.T. 
UROLA K.E.  - EIBARTARRAK F.T. 
MUTRIKU F.T.  - ORIOKO F.T. 
SORALUZE C.F.  - ARETXABALETA B KE 
ZESTOA K.B.  - AMAIKAK BAT FT 

 

Hurrengo Jardunaldia:  20 . Jardunaldia - larunbata, 2010.eko otsailak 20
Etxekoa            Kanpokoa
ILINTXA S.D.    -   ZESTOA K.B. 
ANTZUOLA K.E.    -   ZUMAIAKO F.T. 
LAGUN ONAK C.D.    -   GETARIAKO KETA F.T. 
ELGOIBAR C.D.    -   LAZKAO K.E. 
ANAITASUNA F.T.    -   UROLA K.E. 
EIBARTARRAK F.T.    -   MUTRIKU F.T. 
ORIOKO F.T.    -   SORALUZE C.F. 
ARETXABALETA B KE    -   AMAIKAK BAT FT 
Sailkapena:
Pos.   Taldea  Puntuak  JP  IP  BP  GP  EA  AT  KT 
1   ZUMAIAKO F.T. 39   19   12   3   4   0   26   14  
2   ANAITASUNA F.T. 37   18   10   7   1   0   35   16  
3   ELGOIBAR C.D. 33   18   10   3   5   0   34   24  
4   LAZKAO K.E. 32   19   9   5   5   0   28   22  
5   GETARIAKO KETA F.T. 29   18   8   5   5   0   27   23  
6   LAGUN ONAK C.D. 27   18   7   6   5   0   28   15  
7   ARETXABALETA B KE 25   18   6   7   5   0   27   26  
8   MUTRIKU F.T. 25   19   7   4   8   0   26   24  
9   UROLA K.E. 25   18   6   7   5   0   26   25  
10   AMAIKAK BAT FT 22   19   6   4   9   0   34   36  
11   ANTZUOLA K.E. 22   18   6   4   8   0   25   30  
12   ZESTOA K.B. 21   19   5   6   8   0   27   33  
13   SORALUZE C.F. 20   18   5   5   8   0   23   35  
14   ORIOKO F.T. 18   19   2   12   5   0   19   23  
15   ILINTXA S.D. 16   18   4   4   10   0   17   31  
16   EIBARTARRAK F.T. 7   18   1   4   13   0   20   45  

 



www.dmacroweb.com - Creación de sitios web, portales, CMS, B2B, B2C, aplicaciones extranet / intranet
Copyright © 2008 Dynamic Macroweb & Design S.L. Todos los derechos reservados.
Web site desarrollado por DMacroWeb mediante la herramienta DM Corporative